পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | Jiangsu, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | TONGLINT |
সাক্ষ্যদান: | TS16949 |
মডেল নম্বার: | GT1749V |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
প্যাকেজিং বিবরণ: | Carton |
ডেলিভারি সময়: | 5-10 কার্যদিবসের |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পে |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000 সেট / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | টার্বো টার্বোচার্জার | মডেল: | GT1749V |
---|---|---|---|
অংশ সংখ্যা: | 708639-5010s | OEM নম্বর: | 708639-5010S |
উপাদান: | K418 টারবাইন চাকা; সি 355 সংক্ষেপক চাকা | ইঞ্জিন: | Mitsubishi |
লক্ষণীয় করা: | variable nozzle turbine,variable turbine inlet turbocharger |
পণ্যের বর্ণনা
মিতসুবিশি স্পেস স্টার 1.9 ডিআই-ডি এর জন্য GT1749V ভিএনটি টার্বো 8200332125 8200369581 চলক অগ্রভাগ টার্বোচার্জার 708639-5010s
বিশেষ উল্লেখ:
সম্পর্কিত অংশ নং | জন্য আবেদন | ||
টার্বো ইএম নং | 708639-5010S | 708639-5010S 753420-0001 | মিতসুবিশি স্পেস স্টার 1.9 ডিআই-ডি |
CHRA OEM নং | 703890-0302 | ||
টার্বো মডেল | GT1749V | ||
ইঞ্জিন কোড | F9Q / D4192T3 | ||
শীতল প্রকার | তেল ঠান্ডা | ||
ক্ষমতা | 115HP / 120HP / 88KW / 85KW | ||
বিল্ড / বছর | 2001-2006 | ||
ধারণক্ষমতা | 1870-1990 সিমি | ||
জ্বালানীর ধরণ | ডীজ়ল্ | ||
নেট ওজন | 5kg | ||
মোট ওজন | 7kg | ||
আয়তন | |||
তরবার | TONGLINT | ||
পাটা | 1 ২ মাস | ||
সনদপত্র | সিই / বিভি / জিএমসি / TUV / ISO9001 |
ছবি:
শিপিং, পেমেন্ট এবং প্যাকিং
সময় সরবরাহ | আপনার পেমেন্ট পাওয়ার পরে সাধারণত প্রায় 5-10 কার্যদিবস থাকে |
শিপিং উপায় | ছোট অর্ডার: এয়ার এক্সপ্রেস (ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, ইএমএস, টিএনটি, ইত্যাদি) বড় অর্ডার: সমুদ্রের মাধ্যমে |
মুল্য পরিশোধ পদ্ধতি | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
প্যাকিং এর বিস্তারিত | শক্ত শক্ত কাগজ বাক্স, নিরপেক্ষ প্যাকিং |
পরিষেবা বিকাশ
আমরা ক্লায়েন্টদের অঙ্কন এবং নমুনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ টার্বোচার্জার ডিজাইন করতে, প্রক্রিয়াজাত করতে এবং উত্পাদন করতে পারি।
কাস্টমাইজড পরিষেবা
টার্বোচারচারগুলির প্রয়োজনীয় ক্লায়েন্টদের জন্য, আমাদের কাছে মডেল এবং নং অ্যাসেম্বলি সরবরাহ করার জন্য দৃ strongly়ভাবে সুপারিশ করা হয়। পণ্য। আপনার যদি কিছু নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে দয়া করে আপনার অনুরোধ এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি নির্দিষ্ট করুন।
পরামর্শ:
টার্বোচার্জার, যাকে প্রায়শই টার্বো বলা হয়, এটি একটি ছোট রেডিয়াল ফ্যান পাম্প যা ইঞ্জিনের নিষ্কাশন গ্যাসগুলির শক্তি দ্বারা চালিত হয়। একটি টার্বোচার্জারে একটি টারবাইন এবং একটি ভাগ করা খাদে একটি সংক্ষেপক থাকে। টার্বোচার্জারের টারবাইন বিভাগটি নিজেই একটি তাপ ইঞ্জিন। এটি নিঃসরণ থেকে তাপ শক্তিকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে, যা পরে সংক্ষেপককে চালিত করে, পরিবেষ্টিত বাতাসকে সংকুচিত করে এবং উচ্চ চাপে ইঞ্জিনের বায়ু গ্রহণের বহুগুণে সরবরাহ করে, যার ফলে প্রতিটি সিলিন্ডারে বায়ুর একটি বৃহত্তর ভর প্রবেশ করে। কিছু ক্ষেত্রে, সংক্রামিত বায়ু গ্রহণের বহুগুণে পরিচিতির আগে একটি ইন্টারকুলার দিয়ে আবর্তিত হয়। যেহেতু টার্বোচার্জার হিট ইঞ্জিন, এবং অন্যথায় নষ্ট হওয়া এক্সস্ট তাপকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে, এটি ইনটলে বাতাসকে একটি সুপারচারারের চেয়ে আরও দক্ষতার সাথে ইঞ্জিনে সংকুচিত করে।
অন্যান্য টার্বোচার্জার:
টার্বো মডেল | পার্ট নং | OEM নং | ইঞ্জিন | বর্ণনা |
GT154 | 454159-0001 | 038145701A | ভলকসওয়াগেন 1 জেড | |
GT1544 | 454159-0001 | 038145701A | TDI90 | অডি এ 3 |
GT1544S | 703753-0001 | 7700101747 | F9Q730 | ভলভো এস 40 / ভি 40 |
GT1544S | 700830-5001S | 7700107795 | F8Q730 | রেনল্ট রে মিতসুবিশি |
GT1544S | 701729-5010S | 045145701J | 1.4 ইউআই | ভিডাব্লু পোলো টিডিআই 2003 |
GT1544S | 454083-5002S | 028145701Q | টিডিআই 90 | VOLKSWAGEN |
GT1544V | 753420-0002 | 9650764480 | সিট্রোয়ান সি 5 | 1.6LD, ডিভি 6 টিইডি 4 |
GT1544V | 740611-5002S | 282012A400 | Euro4 | হুন্ডাই ভার্না - গেটেজ |
GT1544Z | 706499-1 706499-0002 | XS4Q6K682DB | ফোর্ড ফোকাস টিডিআই | লিঙ্কস, 90 এইচপি |
GT1549 | 452213-5003S | 954T6K682AA | ইয়র্ক | Otosan |
GT1549 | 708699-5002S | 90490711 | বি 308 (ভি 6) | সাব 9-5 2000-2002 |
GT1549S | 703245-5004S | 8200683854 | F9Q | মিতসুবিশি রেনল্ট |
GT1549S | 738123-0002 | F9Q 80HP | RENAULT | |
GT1549V | 700447-0001 | M47D E46 E39 | BMW320D | |
GT1646V | 751851-0001 | 038253016K | আর 4 - 2 ভালভ | অডি এ 3 / আসন আলটিয়া টিডিআই |
আপনার বার্তা লিখুন