পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | TONGLINT |
সাক্ষ্যদান: | TS16949 |
মডেল নম্বার: | TD08 ফ্ল্যাটব্যাক |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 pcs |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিক বাক্সে তারপর শক্ত কাগজ মধ্যে |
ডেলিভারি সময়: | তিন দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পে |
যোগানের ক্ষমতা: | 20000 পিসি / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | Turbocharger মেরামতের / পুনর্নির্মাণ / সার্ভিস কিট | Turbo অংশ নং: | 49174 |
---|---|---|---|
প্রকার: | সম্পূর্ণ কিট | নমুনা: | উপলভ্য নয় |
ওজন: | 0.3kg | প্রয়োগ: | Mitsubishi |
লক্ষণীয় করা: | turbo rebuild kit,turbocharger repair kits |
পণ্যের বর্ণনা
TD08 ফ্ল্যাটব্যাক টার্বো মেরামত কিট Turbocharger পুনর্নির্মাণ কিট Turbocharger পরিষেবা কিট
বিশেষ উল্লেখ:
বিবরণ | OE পার্ট সংখ্যা | পরিমাণ / সেট করুন |
জোড় বিয়ারিং | 49188-21500 | 1 |
জার্নাল জন্মদান | 49174-21100 | 2 |
রিং বজায় রাখা, ভারবহন | 49174-22300 | 2 |
পিস্টন রিং, টি / এন্ড | 49181-23100 | 1 |
পিস্টন রিং, সি / এন্ড | 49177-23100 | 1 |
ও রিং, c / hsg | 49174-22700 | 1 |
ও রিং, প্লেট | 49174-22600 | 1 |
প্লেট ঢোকান | 49188-22500 | 1 |
Flinger | 49188-42100 | 1 |
থ্রাস্ট রিং | 49188-4২400 এবং 49188-42300 | 1 |
তেল ভলিউম | 49188-22210 | 1 |
Locknut | 49174-42200 | 1 |
তাপ ঢাল | 49188-19100 | 1 |
রিং ব্যাগ, প্লেট | 49174-23200 | 1 |
Turbo মেরামতের কিট, Turbo পুনর্নির্মাণ কিট বা Turbo পরিষেবা কিট আমাদের প্রভাবশালী টার্বো পণ্য এক। এটি সম্পূর্ণ টারবোচারারদের বজায় রাখা বা মেরামত করতে ব্যবহৃত হয়, এবং ইঞ্জিন কর্মক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
টর্মা কিটগুলির সাথে সংযুক্ত প্রতিটি কর্মক্ষমতা অংশ বিভিন্ন পেশাদার ম্যানুফ্যাকচারারদের কাছ থেকে নির্বাচিত হয়। ট্যানিন্টটি টেকনিশিয়ানদের কঠোর পরিদর্শন করে যেতে হবে। আমাদের খেলনাগুলির প্রয়োজনে ক্লায়েন্টরা আমাদেরকে বিখ্যাত টেরো মডেল বা অন্যান্য স্পেসিফিকেশন প্রদানের জন্য জোরালোভাবে সুপারিশ করেছে।
প্যাকিং উদাহরণ:
মেরামত কিট ক্যাটালগ
জিটি সিরিজ | এইচ সিরিজ | টিডি সিরিজ | RH সিরিজ | সিটি সিরিজ | কে সিরিজ | এস সিরিজ | অন্যরা |
GT15-25 | 4LE / 4LF | TD025 | RHB5 / RHE4 | CT9 | K03 | 3LM | KTR110 |
GT15-25V | 4LGK | TF025 | RHB7 | CT12 | K04 | S100 | KTR130 |
GT32 / 35 | 4LGZ | TD03 | RHC6 | CT12B | K14 / K16 | S1A / S1B | ST50 / T46 |
GT37 / 40 | H1B | TF035 | RHC7 | CT20 | K24 | S200 | T1238 |
GT42 / 45 | H1C / ডি / ই | TD04 | RHE6 | CT26 | K27 | S2A | KTR90 |
GT45 | H2A | TD05 | RHE7 | 1KD | K28 | S2B | HP50 / JP60 |
TO4B / TO4E | H2B / সি / ডি / ই | TD06 | RHF4 | 2KD | K29 | S2E | SJ60 |
T25 / TB25 | HT3B | TD07 | RHF5 | ... | K31 | এস 3 / S3A | ... |
T28 / TB28 | HT10 / HT12 | TD07S | RHG6 | K36 / K37 | S300 | ||
T3 / T4 / TB34 | HT60 | TD08 | RHF55 | KP35 | S3B | ||
TBP4 | HX30 / 30W | TD08S | ... | BV39 / KP39 | S400 | ||
TA31 / TA34 | HX35 / 40 | TE06 | BV43 | S410 | |||
TA45 | HX50 / HX50W | ... | S4D | ||||
TA51 | HX55 | ... | |||||
T25 কার্বন সীল | HX80 / HC5A | ||||||
T28 কার্বন সীল | ... | ||||||
TV61 | |||||||
TV81 | |||||||
GT12 | |||||||
... |
বিক্রয় মার্কেট
প্রধান মার্কেটস | রাজস্ব (%) | প্রধান পণ্য) |
দক্ষিণ আমেরিকা | 35.00% | Turbocharger এবং Turbo খুচরা যন্ত্রাংশ |
উত্তর আমেরিকা | 35.00% | Turbocharger এবং Turbo খুচরা যন্ত্রাংশ |
পূর্ব ইউরোপ | 10.00% | Turbo খুচরা যন্ত্রাংশ |
স্থানীয় বাজার | 5.00% | Turbocharger এবং Turbo খুচরা যন্ত্রাংশ |
দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়া | 5.00% | Turbocharger এবং Turbo খুচরা যন্ত্রাংশ |
পূর্ব এশিয়া | 3.00% | Turbocharger এবং Turbo খুচরা যন্ত্রাংশ |
আফ্রিকা | 2.00% | Turbocharger এবং Turbo খুচরা যন্ত্রাংশ |
পশ্চিম ইউরোপ | 2.00% | Turbo খুচরা যন্ত্রাংশ |
মিড ইস্ট | 2.00% | Turbocharger এবং Turbo খুচরা যন্ত্রাংশ |
ত্তশেনিআ | 1.00% | Turbocharger এবং Turbo খুচরা যন্ত্রাংশ |
মন্তব্য সমূহ: টর্পো খুচরা যন্ত্রাংশ টার্বো কার্তুজ, টার্বো রিপেয়ার কিট, টারবাইন শাফট, কম্প্রেসার চাকা, বেয়ার হাউজিং, অগ্রভাগ রিং, অ্যাকুয়্যুটার এবং অন্যান্য সমস্ত খুচরা যন্ত্রাংশ বোঝায়।
আপনার বার্তা লিখুন