পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | TONGLINT |
সাক্ষ্যদান: | TS16949 / SGS |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
ডেলিভারি সময়: | ১০ দিনের |
পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 প্রতি মাসে |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
টার্বো অংশ: | পিস্টন রিং | প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং |
---|---|---|---|
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা পেপ্যাল | ডেলিভারি সময়: | ১০ দিনের |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি | ||
লক্ষণীয় করা: | turbo piston rings,high performance piston rings |
পণ্যের বর্ণনা
Turbocharger কার্তুজ মেরামত জন্য Turbo কিট বা পুনঃনির্মাণ Turbo চেরা কিট পিস্টন রিং
Turbocharger Turbo অংশ এবং টার্বো খেলনা অন্তর্ভুক্ত
Turbo অংশ অন্তর্ভুক্ত:
কার্টিজ, টারবাইন হাউজিং, কম্প্রেসার হাউজিং, সহন হাউজিং, টারবাইন খাদ, কম্প্রেসার চাকা, অগ্রভাগ রিং, ওয়েস্টগেট এবং ব্যাক প্লেট।
টর্মা কিট অন্তর্ভুক্ত:
থ্রাস্ট ভারবহন, জার্নাল বিয়ারিং, থ্রাস্ট কলার, পিস্টন রিং, সীল প্লেট, ও রিং, লক বাদাম, স্ক্রু, তাপ শিল্ড, তেল সুইফ্রক্লার, স্ন্যাপ স্প্রিং, রিচিং রিং এবং ক্ল্যাম্প।
তুর্কি কিট - পিস্টন রিং
উপলব্ধ পিস্টন রিং তালিকা:
Tonglint নং | মডেল | শেষ | হে / ডি (ক) | প্রস্থ (বি) | বেধ (গ) | পরিমাণ / সেট করুন | ফটকা খেলা। |
জিটি সিরিজ | |||||||
TPR10001 | GT12 | Turb। | 12,40 | 1.18 | 0.80 | 1 | |
বন্দীরা। | 12,40 | 1.18 | 0.80 | 1 | |||
TPR10002 | GT25 | Turb। | 15,88 | 1.60 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 10.00 | 1.38 | 0.65 | 1 | |||
বন্দীরা। | 9.30 | 0.75 | 0.56 | 1 | |||
TPR10003 | GT32 / GT35 | Turb। | 18.00 | 16.00 | 1.10 | 1 | |
বন্দীরা। | 12,70 | 1.60 | 0.65 | 1 | |||
TPR10004 | GT37 / GT40 | Turb। | 20,88 | 1.60 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 14.30 | 1.60 | 0.70 | 1 | |||
TPR10005 | GT42 / GT45 | Turb। | 20,88 | 1.58 | 1.10 | 1 | |
বন্দীরা। | 17.45 | 1.70 | 0.80 | 1 | |||
TPR10006 | T2 / TB25 / TB28 | Turb। | 15,88 | 1.60 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 12,70 | 1.60 | 0.65 | 1 | |||
TPR10007 | TA31 / TB31 TA34 / TB34 TO4B / TO4E | Turb। | 18.00 | 1.60 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 12,70 | 1.60 | 0.65 | 1 | |||
TPR10008 | TA45 / TA51 | Turb। | 20,88 | 1.58 | 1.10 | 1 | |
বন্দীরা। | 17.45 | 1.70 | 0.80 | 2 | |||
TPR10009 | TO4S | Turb। | 1 | ||||
বন্দীরা। | 15.00 | 1.59 | 0.69 | 1 | |||
TPR10010 | TV61 | Turb। | 20,88 | 1.60 | 1.10 | 2 | |
বন্দীরা। | 17,48 | 1.70 | 0.80 | 1 | |||
এইচ সিরিজ | |||||||
TPR20001 | 3LM | Turb। | 19.30 | 1.60 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 15,90 | 1.60 | 1.00 | 1 | |||
TPR20002 | 4LE / 4LF / 4LG | Turb। | 22,48 | 1.58 | 1.20 | 1 | |
বন্দীরা। | 22.20 | 1.58 | 1.05 | 2 | |||
TPR20003 | 4MF / 4MD / 4HD | Turb। | 22,48 | 1.58 | 1.20 | 2 | |
বন্দীরা। | 22.20 | 1.58 | 1.05 | 2 | |||
TPR20004 | H1A / বি / সি / ডি / ই H2A / বি / সি / ডি / ই HX30 / 35/40 | Turb। | 19.30 | 1.60 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 16.13 | 1.60 | 0.90 | 1 | |||
TPR20005 | HX25 | Turb। | 15,88 | 1.60 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 10.00 | 0.98 | 0.65 | 1 | |||
TPR20006 | HX50 | Turb। | 19.30 | 1.72 | 1.10 | 1 | একক |
বন্দীরা। | 16.13 | 1.60 | 1.00 | 1 | |||
TPR20007 | HX50 | Turb। | 19,05 | 1.72 | 1.10 | 2 | ডবল |
বন্দীরা। | 16.13 | 1.60 | 1.00 | 1 | |||
TPR20008 | HX55 | Turb। | 22,48 | 1.59 | 1.30 | 1 | |
বন্দীরা। | 16.13 | 1.60 | 1.00 | 1 | |||
TPR20009 | HC5A / HX80 | Turb। | 28,20 | 1.59 | 1.30 | 1 | |
বন্দীরা। | 19,05 | 1.59 | 1.10 | 1 | |||
TPR20010 | H3B / HT3B HT60 | Turb। | 22,48 | 1.59 | 1.30 | 1 | |
বন্দীরা। | 19,05 | 1.59 | 1.10 | 1 | |||
কে সিরিজ | |||||||
TPR30001 | K03 / K04 | Turb। | 14.00 | 1.38 | 0.75 | 1 | |
TPR30001 | K03 / K04 | বন্দীরা। | 10.00 | 1.38 | 0.70 | 1 | |
TPR30002 | K14 / K16 | Turb। | 14.00 | 1.38 | 0.80 | 1 | |
বন্দীরা। | 14.00 | 1.38 | 0.80 | 1 | |||
TPR30003 | K24 / K27 K28 / K29 | Turb। | 19.30 | 1.38 | 1.20 | 2 | একক |
বন্দীরা। | 14.00 | 1.38 | 1.00 | 1 | |||
TPR30004 | K27 | Turb। | 19.30 | 1.38 | 1.20 | 2 | ডবল |
বন্দীরা। | 19.30 | 1.38 | 1.00 | 2 | |||
TPR30005 | K31 | Turb। | 19.30 | 1.38 | 1.15 | 2 | |
বন্দীরা। | 16.00 | 1.38 | 1.00 | 1 | |||
TPR30006 | K33 | Turb। | 19.30 | 1.38 | 1.20 | 2 | ডবল |
বন্দীরা। | 19.30 | 1.38 | 1.20 | 2 | |||
TPR30007 | K36 / K37 | Turb। | 22,48 | 1.58 | 1.20 | 1 | |
বন্দীরা। | 22,48 | 1.58 | 1.20 | 1 | |||
TPR30008 | KP31 / KP35 BV39 / KP39 | Turb। | 10.00 | 1.38 | 0.65 | 1 | |
বন্দীরা। | 10.00 | 1.38 | 0.65 | 1 | |||
TPR30009 | K33 | Turb./Comp। | 22,48 | 1.58 | 1.20 | 3 | একক |
RH সিরিজ | |||||||
TPR40001 | RHB6 | Turb। | 15.00 | 1.16 | 0.85 | 1 | |
বন্দীরা। (বড়) | 12,40 | 1.18 | 0.80 | 1 | |||
বন্দীরা। (ছোট) | 10.00 | 0.98 | 0.65 | 1 | |||
TPR40002 | RHE6 | Turb। | 17.00 | 1.18 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 14.00 | 1.38 | 0.90 | 1 | |||
TPR40003 | RHF4 | Turb। | 15.00 | 1.20 | 0.90 | 1 | |
বন্দীরা। | 10.00 | 0.98 | 0.65 | 1 | |||
TPR40004 | RHC6 | Turb। | 17.00 | 1.18 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। (বড়) | 14.00 | 1.38 | 0.90 | 1 | |||
বন্দীরা। (ছোট) | 12,40 | 1.18 | 0.80 | 1 | |||
TPR40005 | RHC9 | Turb। | 22,35 | 1 | |||
বন্দীরা। (বড়) | 20.00 | 1 | |||||
বন্দীরা। (ছোট) | 16.00 | 1 | |||||
TPR40006 | RHB7 / RHC7 | Turb। | 18,50 | 1.36 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। (বড়) | 16.00 | 1.64 | 1.00 | 1 | |||
বন্দীরা। (ছোট) | 14.00 | 1.38 | 0.90 | 1 | |||
TPR40007 | RHF5 | Turb। | 17.00 | 1.20 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 10.00 | 0.98 | 0.65 | 1 | |||
এস সিরিজ | |||||||
TPR50001 | S1A / S1B | Turb। | 15,88 | 1.60 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 11.10 | 1.11 | 0.65 | 1 | |||
TPR50002 | S2A / S2B S2D / S2E | Turb। | 19.30 | 1.60 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 12,70 | 1.60 | 0.65 | 1 | |||
TPR50003 | S3B | Turb। | 25.30 | 1.96 | 1.40 | 1 | |
Turb। | 25,40 | 1.60 | 1.25 | 1 | |||
বন্দীরা। | 15,80 | 1.60 | 0.90 | 1 | |||
TPR50004 | S300 | Turb। | 22.00 | 2.00 | 1.25 | 1 | |
বন্দীরা। | 18.00 | 1.59 | 1.00 | 1 | |||
TPR50005 | S400 | Turb। | 22,50 | 1.50 | 1.10 | 2 | |
Turb। | 26,00 | 2.00 | 1.30 | 1 | |||
Turb। | 22.00 | 2.00 | 1 | ||||
বন্দীরা। | 22.00 | 2.00 | 1.20 | 1 | |||
TPR50006 | S200 | Turb। | 20.00 | 1.50 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 16.00 | 1.50 | 1.00 | 1 | |||
টিডি সিরিজ | |||||||
TPR60001 | TF025 TD02 / TD025 | Turb। | 12,40 | 1.16 | 0.70 | 1 | |
বন্দীরা। | 8.00 | 0.76 | 0.50 | 1 | |||
TPR60002 | TC03 | Turb। | 15,88 | 1.60 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 12,40 | 1.16 | 0.70 | 1 | |||
TPR60003 | TF035 TC04 / TD04 TE04H | Turb। | 15,88 | 1.60 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 10.00 | 0.98 | 0.65 | 1 | |||
TPR60004 | TD05 / TD06 TC05 / TC06 | Turb। | 17,55 | 1.58 | 0.90 | 1 | |
বন্দীরা। | 12,40 | 1.16 | 0.80 | 1 | |||
TPR60005 | TE06 | Turb। | 17,55 | 1.58 | 0.85 | 1 | |
বন্দীরা। | 14.00 | 1.37 | 0.80 | 1 | |||
TPR60006 | TD07S | Turb। | 17,55 | 1.58 | 0.85 | 1 | |
বন্দীরা। | 14.00 | 1.37 | 0.80 | 1 | |||
TPR60007 | TD07 / TD08 TD08H | Turb। | 22.00 | 1.59 | 1.16 | 1 | |
বন্দীরা। | 15,88 | 1.60 | 1.00 | 1 | |||
সিটি সিরিজ | |||||||
TPR70001 | CT9 CT12 / CT12B | Turb। | 15,30 | 1.57 | 0.80 | 1 | |
বন্দীরা। | 11.00 | 1.20 | 0.70 | 1 | |||
TPR70002 | CT20 / CT26 | Turb। | 18.00 | 1.60 | 1.00 | 1 | |
বন্দীরা। | 12,70 | 1.18 | 0.65 | 1 | |||
অন্যরা | |||||||
TPR80001 | TV91-94 | Turb। | 31,63 | 2.35 | 1 | ||
বন্দীরা। | 1 | ||||||
TPR80002 | ST50 / VT50 | Turb। | 32,40 | 3.20 | 1 | ||
বন্দীরা। | 25,40 | 3.20 | 1 |
আপনার বার্তা লিখুন